富士鋼業株式会社


鉄筋格子(バーメッシュ)JIS G3551 認証商品

鉄筋格子

棒鋼を直交して配列し、それらの交点を電気抵抗溶接して、格子状にした鉄筋網です。
建築・土木の分野で広く使用されています。

◎配筋の省力化・工期短縮、長さ・幅・網目寸法が正確なため
配筋精度向上を図れます。

レギュラー鉄筋格子 標準サイズ・重量表
ピッチ幅
(mm)
幅×長さ
(m)
単重量
kg/枚
ピッチ幅
(mm)
幅×長さ
(m)
単重量
kg/枚
D4 50 1×2 8.80 D4 50 2×4 35.20
D4 75 1×2 6.05 D4 75 2×4 23.76
D4 100 1×2 4.40 D4 100 2×4 17.60
D4 150 1×2 3.08 D4 150 2×4 12.10
D5 50 1×2 13.84 D5 50 2×4 55.36
D5 75 1×2 9.52 D5 75 2×4 37.37
D5 100 1×2 6.92 D5 100 2×4 27.68
D5 150 1×2 4.84 D5 150 2×4 19.03
D5 200 1×2 3.46 D5 200 2×4 13.84
D6 50 1×2 19.92 D6 50 2×4 79.68
D6 75 1×2 13.70 D6 75 2×4 53.78
D6 100 1×2 9.96 D6 100 2×4 39.84
D6 150 1×2 6.97 D6 150 2×4 27.39
D6 200 1×2 4.98 D6 200 2×4 19.92
D6 250 1×2 3.98 D6 250 2×4 15.94
D8 75 1×2 21.40 D8 75 2×4 84.02
D8 100 1×2 15.56 D8 100 2×4 62.24
D8 150 1×2 10.89 D8 150 2×4 42.79
D8 200 1×2 7.78 D8 200 2×4 31.12
D8 250 1×2 6.22 D8 250 2×4 24.90
D8 300 1×2 5.84 D8 300 2×4 21.78
D10 100 1×2 22.40 D10 100 2×4 89.60
D10 150 1×2 15.68 D10 150 2×4 61.60
D10 200 1×2 11.20 D10 200 2×4 44.80
D10 250 1×2 8.96 D10 250 2×4 35.84
D10 300 1×2 8.40 D10 300 2×4 31.36
D13 100 1×2 39.80 D13 100 2×4 159.20
D13 150 1×2 27.86 D13 150 2×4 109.45
D13 200 1×2 19.90 D13 200 2×4 79.60
D13 250 1×2 15.92 D13 250 2×4 63.68
D13 300 1×2 14.93 D13 300 2×4 55.72
D16 100 1×2 62.40 D16 100 2×4 249.60
D16 150 1×2 43.68 D16 150 2×4 171.60
D16 200 1×2 31.20 D16 200 2×4 124.80
D16 250 1×2 24.96 D16 250 2×4 99.84
D16 300 1×2 23.40 D16 300 2×4 87.36

◎丸鋼での製作可(6mm,9mm,13mm,16mm)

※JISに基づいた網目寸法で幅1m×長さ2mおよび幅2m×長さ4mの鉄筋格子はレギュラー鉄筋格子、それ以外のものはデザイン鉄筋格子となります。
※上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。